1. 702 station de soudage à air chaud adopter boucle fermée de capteur, contrôle de micro-ordinateur de la température, affichage LED.
2. haute puissance, chauffage rapide, température précise et stable.
3. Le flux d’air est réglable, le vent est lourd mais doux et le pistolet à air chaud est fait de matériau résistant à la chaleur.
4. Lorsque l’alimentation est coupée, le système de refroidissement fonctionnera automatiquement.
5. La chaleur de fer à souder rapidement, la température peut être ajustable, la main est très légère et maniable
2. haute puissance, chauffage rapide, température précise et stable.
3. Le flux d’air est réglable, le vent est lourd mais doux et le pistolet à air chaud est fait de matériau résistant à la chaleur.
4. Lorsque l’alimentation est coupée, le système de refroidissement fonctionnera automatiquement.
5. La chaleur de fer à souder rapidement, la température peut être ajustable, la main est très légère et maniable
Application:
1. Trois tailles différentes buse, qui peut être utilisé pour différentes tailles de BGA, SMD, PCB.
2. Cet article a largement utilisé, peut être utilisé pour l’usine électronique, réparation ect.

| Tableau électrique | |
| Tension nominale: | AC 220 V ± 10% 50Hz |
| Pouvoir total: | 650W ± 10% (Max) |
| Environnement de travail: | 0 ~ 40 ℃ Humidité relative <80% |
| Température de stockage: | -20 ~ 80 ℃ Humidité relative <80% |
| Pièces de pistolet à air chaud | |
| Tension de fonctionnement: | AC 220 V ± 10% 50Hz |
| Puissance de sortie: | 650W ± 10% |
| Écart de température: | 100 ℃ ~ 500 ℃ |
| Type de gaz: | Pompe à air |
| Flux du gaz: | 24L / min (Max) |
| Stabilité à la température: | ± 2 ℃ (état statique) |
| Mode de réglage: | Boutons à ajuster |
| Afficher: | LED Numérique |
| Mode de verrouillage de la température: | Touchtone |
| Bruit: | Moins de 45 dB |
| Spécifications de buse: | A1124, A1125, A1130 |
| Fil de chauffage: | Fil de chauffage haute puissance |
| Équipement de soudure | |
| Tension de fonctionnement: | AC 26V ± 10% 50Hz |
| Puissance de sortie: | 40W ± 10% |
| Écart de température: | 200 ℃ ~ 480 ℃ |
| Stabilité à la température: | ± 2 ℃ état statique) |
| Mode de réglage: | Boutons à ajuster |
| Afficher: | LED Numérique |
| Mode de verrouillage de la température: | Touchtone |
| Impédance entre la pointe et le sol: | <2Ω |
| Tension Tip-to-sol: | <2mV |
| Pointe: | BST900-M-T-I |
| Chauffe-eau: | Quatre chauffe-céramique en céramique |
| Spécifications d’emballage | |
| Poids: | 4.26KG |
| La taille de la boîte: | 33 * 27 * 20.5CM |
| Taille d’emballage: | 56.5cm * 34cm * 60.5CM |
| Le nombre d’emballage: | 6 unités |
| Un poids de carton: | 26.56KG |
| Raccord: | Une grille métallique; un fer, un siège de fer, 3 buse; un extracteur; support de pistolet à air comprimé; un manuel |
















